مانتو اداری زنانه فیونا
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عکس های بیشتر
مانتو اداری زنانه فیونا
مانتو اداری زنانه فیونا
مانتو اداری زنانه فیونا
جدول سایز بندی
سایز | 40 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
دمپا | 34 | 34 | 42 | 42 |
دور مچ | 32 | 32 | 32 | 32 |
قد پشت | 96 | 96 | 97 | 97 |
دور ران | 50 | 50 | 58 | 62 |
دور کمر | 96 | 102 | 104 | - |
دور بازو | 34 | 34 | 34 | 34 |
دور باسن | - | - | - | - |
دور زانو | 44 | 44 | 52 | 50 |
دور سینه | 106 | 110 | 114 | 120 |
بلندی فاق | - | - | - | - |
عرض سر شانه | 37 | 40 | 40 | 42 |
بلندی آستین | 61 | 61 | 61 | 61 |
دور کمر شلوار | 80 | 86 | 92 | 96 |
قد کمر تا دمپا | 102 | 102 | 104 | 103 |
دور باسن شلوار | 104 | 106 | 57 | 106 |
جدول سایز بندی
سایز | 40 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
دمپا | 34 | 34 | 42 | 42 |
دور مچ | 32 | 32 | 32 | 32 |
قد پشت | 96 | 96 | 97 | 97 |
دور ران | 50 | 50 | 58 | 62 |
دور کمر | 96 | 102 | 104 | - |
دور بازو | 34 | 34 | 34 | 34 |
دور باسن | - | - | - | - |
دور زانو | 44 | 44 | 52 | 50 |
دور سینه | 106 | 110 | 114 | 120 |
بلندی فاق | - | - | - | - |
عرض سر شانه | 37 | 40 | 40 | 42 |
بلندی آستین | 61 | 61 | 61 | 61 |
دور کمر شلوار | 80 | 86 | 92 | 96 |
قد کمر تا دمپا | 102 | 102 | 104 | 103 |
دور باسن شلوار | 104 | 106 | 57 | 106 |
جدول سایز بندی
سایز | 40 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
دمپا | 34 | 34 | 42 | 42 |
دور مچ | 32 | 32 | 32 | 32 |
قد پشت | 96 | 96 | 97 | 97 |
دور ران | 50 | 50 | 58 | 62 |
دور کمر | 96 | 102 | 104 | - |
دور بازو | 34 | 34 | 34 | 34 |
دور باسن | - | - | - | - |
دور زانو | 44 | 44 | 52 | 50 |
دور سینه | 106 | 110 | 114 | 120 |
بلندی فاق | - | - | - | - |
عرض سر شانه | 37 | 40 | 40 | 42 |
بلندی آستین | 61 | 61 | 61 | 61 |
دور کمر شلوار | 80 | 86 | 92 | 96 |
قد کمر تا دمپا | 102 | 102 | 104 | 103 |
دور باسن شلوار | 104 | 106 | 57 | 106 |
جدول سایز بندی
سایز | 40 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
دمپا | 34 | 34 | 42 | 42 |
دور مچ | 32 | 32 | 32 | 32 |
قد پشت | 96 | 96 | 97 | 97 |
دور ران | 50 | 50 | 58 | 62 |
دور کمر | 96 | 102 | 104 | - |
دور بازو | 34 | 34 | 34 | 34 |
دور باسن | - | - | - | - |
دور زانو | 44 | 44 | 52 | 50 |
دور سینه | 106 | 110 | 114 | 120 |
بلندی فاق | - | - | - | - |
عرض سر شانه | 37 | 40 | 40 | 42 |
بلندی آستین | 61 | 61 | 61 | 61 |
دور کمر شلوار | 80 | 86 | 92 | 96 |
قد کمر تا دمپا | 102 | 102 | 104 | 103 |
دور باسن شلوار | 104 | 106 | 57 | 106 |
جدول سایز بندی
سایز | 40 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
دمپا | 34 | 34 | 42 | 42 |
دور مچ | 32 | 32 | 32 | 32 |
قد پشت | 96 | 96 | 97 | 97 |
دور ران | 50 | 50 | 58 | 62 |
دور کمر | 96 | 102 | 104 | - |
دور بازو | 34 | 34 | 34 | 34 |
دور باسن | - | - | - | - |
دور زانو | 44 | 44 | 52 | 50 |
دور سینه | 106 | 110 | 114 | 120 |
بلندی فاق | - | - | - | - |
عرض سر شانه | 37 | 40 | 40 | 42 |
بلندی آستین | 61 | 61 | 61 | 61 |
دور کمر شلوار | 80 | 86 | 92 | 96 |
قد کمر تا دمپا | 102 | 102 | 104 | 103 |
دور باسن شلوار | 104 | 106 | 57 | 106 |
جدول سایز بندی
سایز | 40 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
دمپا | 34 | 34 | 42 | 42 |
دور مچ | 32 | 32 | 32 | 32 |
قد پشت | 96 | 96 | 97 | 97 |
دور ران | 50 | 50 | 58 | 62 |
دور کمر | 96 | 102 | 104 | - |
دور بازو | 34 | 34 | 34 | 34 |
دور باسن | - | - | - | - |
دور زانو | 44 | 44 | 52 | 50 |
دور سینه | 106 | 110 | 114 | 120 |
بلندی فاق | - | - | - | - |
عرض سر شانه | 37 | 40 | 40 | 42 |
بلندی آستین | 61 | 61 | 61 | 61 |
دور کمر شلوار | 80 | 86 | 92 | 96 |
قد کمر تا دمپا | 102 | 102 | 104 | 103 |
دور باسن شلوار | 104 | 106 | 57 | 106 |
راهنما سایز
مشخصات بیشتر
اطلاعات فروشنده
دلامد
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا و بازگشت 7 روزه
موجود در انبار فروشنده
- ارسال از 3 روز آینده
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایر فروشندگان
نقد و بررسی محصول
مشخصات فنی
طرح پارچه:
ساده
جنس شلوار:
پارچه ای
نحوه بسته شدن:
دکمه
محصولات مرتبط
دیدگاه کاربران
شماهم برای این محصول دیدگاهی ثبت کنید
ثبت دیدگاهدیدگاهی بنویسید