شلوار کتان بگ کمرکش
۶۹۹,۰۰۰ تومان
عکس های بیشتر
شلوار کتان بگ کمرکش
شلوار کتان بگ کمرکش
شلوار کتان بگ کمرکش
Bag waist linen pants
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
جدول سایز بندی
سایز | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
دمپا | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
دور ران | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
دور زانو | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
قد کمر تا دمپا | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
دور باسن شلوار | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 |
راهنما سایز
مشخصات بیشتر
اطلاعات فروشنده
Wendy
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا و بازگشت 7 روزه
موجود در انبار فروشنده
- ارسال از 2 روز آینده
۶۹۹,۰۰۰ تومان
سایر فروشندگان
نقد و بررسی محصول
مشخصات فنی
جنس پارچه:
کتان
طرح پارچه:
دمپا گت
استایل لباس:
بگ
مورد استفاده:
روزمره - اسپرت
دیدگاه کاربران
شماهم برای این محصول دیدگاهی ثبت کنید
ثبت دیدگاهدیدگاهی بنویسید