کت و شلوار بچگانه دو تکه شیش جیب کنفی
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
عکس های بیشتر
کت و شلوار بچگانه دو تکه شیش جیب کنفی
کت و شلوار بچگانه دو تکه شیش جیب کنفی
کت و شلوار بچگانه دو تکه شیش جیب کنفی
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
جدول سایز بندی
سایز | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
دور بازو | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
دور سینه | 50 | 5 | 51 | 53 | 54 |
عرض سرشانه | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
ارتفاع لباس | 46 | 47 | 47 | 49 | 54 |
راهنما سایز
مشخصات بیشتر
اطلاعات فروشنده
ماهور
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا و بازگشت 7 روزه
موجود در انبار فروشنده
- ارسال از 2 روز آینده
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
سایر فروشندگان
نقد و بررسی محصول
مشخصات فنی
کشور تولید کننده:
ایران
جزئیات:
کت + شلوار شش جیب
مورد استفاده:
روزمره
نحوه بسته شدن:
دکمه
جنس:
کنفی
محصولات مرتبط
دیدگاه کاربران
شماهم برای این محصول دیدگاهی ثبت کنید
ثبت دیدگاهدیدگاهی بنویسید