شومیز دامن بچگانه چهار تیکه با کیف
۷۹۰,۰۰۰ تومان
عکس های بیشتر
شومیز دامن بچگانه چهار تیکه با کیف
شومیز دامن بچگانه چهار تیکه با کیف
شومیز دامن بچگانه چهار تیکه با کیف
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
جدول سایز بندی
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
دور بازو | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
دور سینه | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 |
عرض سرشانه | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
ارتفاع لباس | 41 | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 |
راهنما سایز
مشخصات بیشتر
اطلاعات فروشنده
ماهور
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا و بازگشت 7 روزه
موجود در انبار فروشنده
- ارسال از 2 روز آینده
۷۹۰,۰۰۰ تومان
سایر فروشندگان
نقد و بررسی محصول
دامن و کیف و پاپیون جنس چرم هستند و شومیز پارچه هست
مشخصات فنی
کشور تولید کننده:
ایران
جزئیات:
شومیز + دامن +پاپیون + کیف
مورد استفاده:
مراسمات
آستین:
استین کش
یقه:
پاپیونی
دیدگاه کاربران
شماهم برای این محصول دیدگاهی ثبت کنید
ثبت دیدگاهدیدگاهی بنویسید